Da redação
Finalistas do prêmio Carro do Ano 2011
O Prêmio Carro do Ano passou por uma reformulação e conta nesta edição com um corpo de jurados mais compacto e fiel ao atual cenário automobilístico brasileiro. A equipe da revista e do site de Autoesporte faz parte do corpo de jurados com direito a cinco votos. Todo o processo é supervisionado pela auditoria PwC. Confira abaixo a pontuação dos finalistas em cada categoria. E clique aqui para a cobertura do evento
Carro do Ano | Pontos | Carro Premium do Ano | Pontos | ||||||||||
Fiat Uno | 96 | Audi A8 | 94 | ||||||||||
Ford New Fiesta | 70 | BMW Série 5 | 72 | ||||||||||
Citroën Aircross | 59 | Mercedes-Benz SLS | 68 | ||||||||||
Volkswagen SpaceFox | 26 | Jaguar XJ | 9 | ||||||||||
Chevrolet Malibu | 24 | Volvo S60 | 7 | ||||||||||
Utillitário do Ano | Pontos | Utilitário Premium do Ano | Pontos | ||||||||||
Kia Sportage | 69 | Land Rover Discovery 4 | 66 | ||||||||||
Hyundai ix35 | 57 | Jeel Grand Cherokee | 65 | ||||||||||
BMW X1 | 39 | Porsche Cayenne | 18 | ||||||||||
Picape do Ano | Pontos | Motores até 2.000 cm3 | Pontos | ||||||||||
Volkswagen Amarok | 75 | Ford Sigma 1.6 (New Fiesta e Focus) | 71 | ||||||||||
Peugeot Hoggar | 47 | FPT E.torQ 1.8 (Fiat)FPT E.torQ 1.8 (Fiat) | 58 | ||||||||||
Chevrolet Montana | 36 | Volkswagen 2.0 TDi (Amarok) | 45 | ||||||||||
Hyundai/Kia 2.0 (ix35 e Sportage) | 32 | ||||||||||||
Toyota 2.0 (Corolla) | 19 | ||||||||||||
Motores acima de 2000 cm³ | Pontos | ||||||||||||
Audi V10 (R8) | 66 | ||||||||||||
Porsche 3.8 biturbo (911 Turbo) | 59 | ||||||||||||
AMG V8 SLS | 56 | ||||||||||||
Jeep 3.7 V6 (Grand Cherokee) | 24 | ||||||||||||
Land Rover TDV8 (Range Rover) | 23 |
0 comments:
Post a Comment